Cotisations et documents
Retrouvez ici toutes les infos sur les cotisations et les documents dont vous pouvez avoir besoin en tant que membre.
Terrain praticable
Tout ce que vous devez savoir !
Grille tarifaire 2026/2027
| Catégorie | Cotisation 26/27 |
| Poussins | 285 € |
| U7 Boys / U7 Girls | 350 € |
| U8 Boys/U8 Girls | 440 € |
| U9/U10/U11/U12 Boys | 515 € |
| U9/U10/U11/U12 Girls | 515 € |
| U14/U16/U19 | 550 € |
| Elites Ados | 665 € |
| Mess/Dames | 515 € |
| Ladies/Gents/Masters | 505 € |
| Ets seuls | 350 € |
| Hockey Together | 110 € |
| NJ | 120 € |
| Coupe | 15 € |
En savoir plus
Déclaration d'accident corporel
Cliquez ici afin de retrouver le document de déclaration d'accident corporel.
En savoir plus
Statuts de l'ASBL RHCN
Cliquez ici afin de retrouver les statuts de notre association.
En savoir plus
Conditions générales de facturation
Cliquez ici afin de retrouver nos conditions générales de facturation.