Cotisations et documents
Retrouvez ici toutes les infos sur les cotisations et les documents dont vous pouvez avoir besoin en tant que membre.
Terrain praticable
Tout ce que vous devez savoir !
Grille tarifaire 2025/2026
| Catégorie | Cotisations Namur 25/26 |
| Poussins | 275,00 € |
| U7/U8 Boys | 425,00 € |
| U7/U8 Girls | 425,00 € |
| U9/U10/U11/U12 Boys | 495,00 € |
| U9/U10/U11/U12 Girls | 495,00 € |
| U14/U16/U19 | 530,00 € |
| Elites Ados | 640,00 € |
| Elites Adultes | 550,00 € |
| Mess/Dames | 495,00 € |
| Ladies/Gents/Masters | 485,00 € |
| Ets seuls ou 1/2 saison | 370,00 € |
| Hockey Together | 105,00 € |
| NJ | 115,00 € |
| Coupe | 15,00 € |
En savoir plus
Déclaration d'accident corporel
Cliquez ici afin de retrouver le document de déclaration d'accident corporel.
En savoir plus
Statuts de l'ASBL RHCN
Cliquez ici afin de retrouver les statuts de notre association.
En savoir plus
Conditions générales de facturation
Cliquez ici afin de retrouver nos conditions générales de facturation.